Kingsholm.
Gloucester Rugby 28
London Irish 13
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Woodman | H 1. L/Prop |
|
||||||||
| 1 | Chris Fortey | H 2. Hooker |
|
|||||||
| Phil Vickery | H 3. T/Prop | Rob Hardwick | ||||||||
| Mark Cornwell | H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
|
|
H 5. Second Row |
|
||||||||
| Jake Boer (c) | H 6. B/S Flanker | Declan Danaher | ||||||||
|
|
H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Junior Paramore | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Andy Gomarsall | H 9. Scrum Half | Darren Edwards | ||||||||
| 1 | Duncan McRae | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 1 | 2 | |||||
| 1 | James Simpson-Daniel | H 11. Left Wing | Justin Bishop | |||||||
| 1 | 2 | 2 | Henry Paul | H 12. I/S Centre |
|
|||||
| Terry Fanolua | H 13. O/S Centre | Geoff Appleford | ||||||||
| Marcel Garvey | H 14. Right Wing | Paul Sackey | ||||||||
| Riaan van der Bergh | H 15. Full Back | Michael Horak | 1 | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom