Madejski Stadium.
London Irish 22
Bath Rugby 24
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker |
|
||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row | Andy Beattie | ||||||||
| Bob Casey | H 5. Second Row | Danny Grewcock (c) | ||||||||
| Paul Gustard | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
|
|
H 7. O/S Flanker | Adam Vander | ||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 | Nathan Thomas | ||||||||
| Darren Edwards | H 9. Scrum Half | Ross Blake | ||||||||
| 1 | 4 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Chris Malone | 1 | |||||
| Pieter Rossouw | H 11. Left Wing | Tom Voyce | ||||||||
| Rob Hoadley | H 12. I/S Centre | Alex Crockett | ||||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Kevin Maggs | ||||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing | Rob Thirlby | ||||||||
| Michael Horak | H 15. Full Back | Ollie Barkley | 7 | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.