Madejski Stadium.
London Irish 32
Saracens 10
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop | Joe Ross | ||||||||
| Naka Drotske | H 2. Hooker | Matt Cairns | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop | Johnny Marsters | ||||||||
| 1 | Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row |
|
|||||||
| Bob Casey | H 5. Second Row |
|
||||||||
| Declan Danaher | H 6. B/S Flanker | Kris Chesney | ||||||||
| 1 | Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Richard Hill | |||||||
|
|
H 8. No 8 | Ben Russell | ||||||||
| Darren Edwards | H 9. Scrum Half | Kyran Bracken (c) | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Nicky Little | 1 | ||||
| Pieter Rossouw | H 11. Left Wing | Tom Shanklin | ||||||||
| Geoff Appleford | H 12. I/S Centre | Ben Johnston | ||||||||
| Justin Bishop | H 13. O/S Centre | Kevin Sorrell | 1 | |||||||
| 1 | Paul Sackey | H 14. Right Wing |
|
|||||||
| Michael Horak | H 15. Full Back |
|
||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
1 | |||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.