Welford Road.
Leicester Tigers 19
London Irish 20
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
1 | |||||||
| George Chuter | H 2. Hooker | Adrian Flavin | ||||||||
| Darren Garforth | H 3. T/Prop |
|
||||||||
| Martin Johnson (c) | H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
|
|
H 5. Second Row | Bob Casey | ||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker | Declan Danaher | ||||||||
| Will Skinner | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Adam Balding | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Harry Ellis | H 9. Scrum Half | Hentie Martens | ||||||||
| Craig McMullen | H 10. Fly Half | Mark Mapletoft | 5 | |||||||
| 1 | Geordan Murphy | H 11. Left Wing | Kevin Barrett | |||||||
| Freddie Tuilagi | H 12. I/S Centre | Rob Hoadley | ||||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Geoff Appleford | ||||||||
| 1 | John Holtby | H 14. Right Wing | Paul Sackey | |||||||
| 1 | 2 | Tim Stimpson | H 15. Full Back | Michael Horak | ||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
18. Replacement | |||||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||
Click on the images to zoom