Stade Municipal de Hameau.
Section Paloise 9
London Irish 38
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Larrouy | H 1. L/Prop | Mike Worsley | ||||||||
| Arnaud Racine | H 2. Hooker | Richard Kirke | ||||||||
| David Laperne | H 3. T/Prop | Simon Halford | ||||||||
| Thierry Cleda | H 4. Second Row | Ryan Strudwick (c) | ||||||||
| Alain Lagouarde | H 5. Second Row | Steve Williams | ||||||||
| Imanol Harinordoquy | H 6. B/S Flanker | James Cockle | ||||||||
| Abalez Agueb | H 7. O/S Flanker | Declan Danaher | 1 | |||||||
| Eric Gouloumet | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Mathieu Siro | H 9. Scrum Half | Hentie Martens | ||||||||
| 1 | Martin Pearson | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 3 | 1 | |||||
| Laurent Arbo | H 11. Left Wing | Justin Bishop | ||||||||
| Philippe Carbonneau (c) | H 12. I/S Centre | Brendan Venter | 1 | |||||||
| Jean-Charles Cistacq | H 13. O/S Centre | Geoff Appleford | ||||||||
| Pascal Bomati | H 14. Right Wing | Paul Sackey | 1 | |||||||
| 2 | Damien Traille | H 15. Full Back | Michael Horak | |||||||
| Christian Warner | H 16. Replacement | Ed Thrower | ||||||||
| G Pedaille | H 17. Replacement | Jason Wright | ||||||||
| Pierre Triep-Capdeville | H 18. Replacement | James Brown | 2 | 3 | ||||||
|
|
H 19. Replacement | Rob Hardwick | ||||||||
| Bruno Bordenave | H 20. Replacement | Glenn Delaney | ||||||||
| Guillaume Combes | H 21. Replacement | Kevin Barrett | ||||||||
Click on the images to zoom