Madejski Stadium.
London Irish 12
Leeds Carnegie 16
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop | Mike Shelley | ||||||||
| Robbie Russell | H 2. Hooker | Mark Regan | ||||||||
| Rob Hardwick | H 3. T/Prop | Gavin Kerr | ||||||||
| Nick Kennedy | H 4. Second Row |
|
||||||||
| Bob Casey | H 5. Second Row | Stuart Hooper | ||||||||
| Declan Danaher | H 6. B/S Flanker | John Dunbar | ||||||||
|
|
H 7. O/S Flanker |
|
1 | |||||||
| Phil Murphy | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Paul Hodgson | H 9. Scrum Half | Mark McMillan | ||||||||
| 4 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Gordon Ross | 1 | 2 | 1 | ||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Tom Biggs | ||||||||
| Mike Catt | H 12. I/S Centre | Andre Snyman | ||||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Chris Bell | ||||||||
| Delon Armitage | H 14. Right Wing | David Rees | ||||||||
|
|
H 15. Full Back | Tim Stimpson | ||||||||
| Pierre Durant | H 16. Replacement | Mike Cusack | ||||||||
| David Paice | H 17. Replacement | Rob Rawlinson | ||||||||
|
|
H 18. Replacement | Matt Holt | ||||||||
|
|
H 19. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 20. Replacement | Alan Dickens | ||||||||
| Kevin Barrett | H 21. Replacement | Matt Cardey | ||||||||
| Mark Mapletoft | H 22. Replacement |
|
||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.