Welford Road.
Leicester Tigers 25
London Irish 17
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
||||||||
|
|
H 2. Hooker | David Paice | ||||||||
| 1 | Martin Castrogiovanni | H 3. T/Prop |
|
|||||||
| Louis Deacon (c) | H 4. Second Row | Nick Kennedy | ||||||||
| Marco Wentzel | H 5. Second Row | James Hudson | ||||||||
| Brett Deacon | H 6. B/S Flanker | Declan Danaher | ||||||||
| Tom Croft | H 7. O/S Flanker | Steffon Armitage | ||||||||
| Jordan Crane | H 8. No 8 | Phil Murphy | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half | Paul Hodgson | ||||||||
| 1 | 1 | Ian Humphreys | H 10. Fly Half | Shane Geraghty | ||||||
| 1 |
|
H 11. Left Wing | Sailosi Tagicakibau | 1 | ||||||
| Aaron Mauger | H 12. I/S Centre |
|
||||||||
| Dan Hipkiss | H 13. O/S Centre | Gonzalo Tiesi | ||||||||
| Johne Murphy | H 14. Right Wing | Topsy Ojo | ||||||||
| 1 | Sam Vesty | H 15. Full Back | Delon Armitage | 4 | ||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
| 1 |
|
H 17. Replacement | Stuart Mackie | |||||||
| Ben Kay | H 18. Replacement | Gary Johnson | ||||||||
| Ben Herring | H 19. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 20. Replacement |
|
||||||||
| Ollie Smith | H 21. Replacement | Warren Fury | ||||||||
|
|
H 22. Replacement | Eoghan Hickey | ||||||||
| Marcelo Loffreda | 23. Coach | Brian Smith | ||||||||
Click on the images to zoom