The Avenue.
London Irish 19
Orrell 6
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Donovan | H 1. L/Prop | Martin Hynes | ||||||||
| Rob Kellam | H 2. Hooker | Gary French | ||||||||
| Gary Halpin | H 3. T/Prop | Sam Southern | ||||||||
| Aidan Higgins | H 4. Second Row | Charles Cusani | ||||||||
| Mataafa Keenan | H 5. Second Row | Chris Brierley | ||||||||
| Paul Collins | H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
| Rory Jenkins | H 7. O/S Flanker | David Cleary | ||||||||
| Alan Verling | H 8. No 8 | Paul Manley | ||||||||
| Rob Saunders | H 9. Scrum Half | Dewi Morris | ||||||||
| 1 | 4 | Paul Burke | H 10. Fly Half | Alun Peacock | ||||||
| Rob Henderson | H 11. Left Wing | Paul Hamer | ||||||||
| Dan Dooley | H 12. I/S Centre | Paul Johnson | ||||||||
| Sean Burns | H 13. O/S Centre | Simon Langford | 2 | |||||||
| 1 | Simon Geoghegan | H 14. Right Wing | Jim Naylor | |||||||
| Owain Cobbe | H 15. Full Back | Steve Taberner | ||||||||
| 16. Replacement |
|
|||||||||