Welford Road.
Leicester Tigers 38
London Irish 3
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Rowntree | H 1. L/Prop | Neil Donovan | ||||||||
| Richard Cockerill | H 2. Hooker | John McFarland | ||||||||
| Darren Garforth | H 3. T/Prop | Gary Halpin | ||||||||
| Paul Grant | H 4. Second Row | Colin Hall | ||||||||
| 1 | Tom Smith | H 5. Second Row | Aidan Higgins | |||||||
| John Wells | H 6. B/S Flanker | Ciaran Bird | ||||||||
| Nigel Richardson | H 7. O/S Flanker | Rory Jenkins | ||||||||
| Dean Richards (c) | H 8. No 8 | Paul Collins (c) | ||||||||
| Adel Kardooni | H 9. Scrum Half | Nick Briers | ||||||||
| 2 | 3 | Jez Harris | H 10. Fly Half | Steve Cathcart | 1 | |||||
| 1 | Tony Underwood | H 11. Left Wing | Sean Burns | |||||||
| 1 |
|
H 12. I/S Centre | David Curtis | |||||||
| 1 | Stuart Potter | H 13. O/S Centre | Rob Henderson | |||||||
| 1 | Steve Hackney | H 14. Right Wing | S O'Sullivan | |||||||
|
|
H 15. Full Back | Jim Staples | ||||||||
|
|
H 16. Replacement | Micky Leonard | ||||||||
| James Wingham | H 17. Replacement | Kevin Street | ||||||||
|
|
18. Replacement | |||||||||