Recreation Ground.
Bath Rugby 46
London Irish 3
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Yates | H 1. L/Prop | Justin Fitzpatrick | |||||||
| Graham Dawe | H 2. Hooker |
|
||||||||
| 1 | John Mallett | H 3. T/Prop |
|
|||||||
| Martin Haag | H 4. Second Row | Gabriel Fulcher | ||||||||
| Nigel Redman | H 5. Second Row | Jeremy Davidson | ||||||||
| Richard Webster | H 6. B/S Flanker | Ken O'Connell | ||||||||
| 1 |
|
H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | |||||||
| 2 | Dan Lyle | H 8. No 8 |
|
|||||||
| Charlie Harrison | H 9. Scrum Half | Tim Ewington | ||||||||
| Mike Catt | H 10. Fly Half | David Humphreys | 1 | |||||||
| Adedayo Adebayo | H 11. Left Wing | Niall Woods | ||||||||
| Jeremy Guscott | H 12. I/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Justin Bishop | ||||||||
| 3 | Jon Sleightholme | H 14. Right Wing | Tyrone Howe | |||||||
| 3 | Jon Callard | H 15. Full Back | Conor O'Shea | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||