Memorial Ground.
Bristol Rugby 26
London Irish 38
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Hinkins | H 1. L/Prop | Justin Fitzpatrick | ||||||||
| Barry McConnell | H 2. Hooker | Tony Redmond | ||||||||
| Kris Fullman | H 3. T/Prop | Gary Halpin | ||||||||
| Simon Shaw | H 4. Second Row | Gabriel Fulcher | 1 | |||||||
|
|
H 5. Second Row | Jeremy Davidson | ||||||||
| 1 | David Corkery | H 6. B/S Flanker |
|
|||||||
| Richie Collins | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
| Eben Rollitt | H 8. No 8 | Kevin Spicer | 1 | |||||||
| 1 | Robert Jones | H 9. Scrum Half | Niall Hogan | |||||||
| 3 | Paul Burke | H 10. Fly Half | David Humphreys | 2 | 2 | |||||
| 1 | Ben Breeze | H 11. Left Wing | Ray Hennessey | 1 | ||||||
| Kevin Maggs | H 12. I/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| Fraser Waters | H 13. O/S Centre | Justin Bishop | ||||||||
| 1 | Paul Hull | H 14. Right Wing |
|
1 | ||||||
| Josh Lewsey | H 15. Full Back | Conor O'Shea | 1 | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
| 17. Replacement |
|
|||||||||
| 18. Replacement |
|
|||||||||