Madejski Stadium.
Richmond 13
London Irish 25
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan McFarland | H 1. L/Prop | Neil Hatley | ||||||||
| Andy Cuthbert | H 2. Hooker |
|
||||||||
| John Davies | H 3. T/Prop | Kris Fullman | ||||||||
|
|
H 4. Second Row | Kevin Spicer | ||||||||
| Craig Gillies | H 5. Second Row | Malcolm O'Kelly | ||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker | Jake Boer | ||||||||
| Robbie Hutton | H 7. O/S Flanker | Kieron Dawson | ||||||||
|
|
H 8. No 8 |
|
1 | |||||||
| 1 | Agustin Pichot (c) | H 9. Scrum Half |
|
|||||||
| 1 | Earl Va'a | H 10. Fly Half | Steve Bachop | |||||||
| Spencer Brown | H 11. Left Wing | Jarrod Cunningham | 1 | 6 | ||||||
| Jason Wright | H 12. I/S Centre | Brendan Venter | ||||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Nick Burrows | ||||||||
| Nick Walne | H 14. Right Wing | Justin Bishop | ||||||||
| 1 | Matt Pini | H 15. Full Back | Conor O'Shea (c) | |||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
|
|
19. Replacement | |||||||||