The Stoop.
London Irish 39
Rugby Roma Olimpic 13
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop | Fabrizio Patrizi | ||||||||
| Richard Kirke | H 2. Hooker | Tommaso Niglio | ||||||||
| Simon Halford | H 3. T/Prop | Mirka Russo | ||||||||
| Mark Gabey | H 4. Second Row | Fulvio Pennese | ||||||||
| 1 | Nick Harvey | H 5. Second Row | Luke Gross | |||||||
| Jake Boer | H 6. B/S Flanker | Sacha Virgilio | ||||||||
| 1 | Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Domenico De Luca | |||||||
| 1 | Rob Gallagher | H 8. No 8 | Leonardo di Luia | |||||||
| Stephen Hatley | H 9. Scrum Half | Stefano Fortunato (c) | ||||||||
| James Brown | H 10. Fly Half | Ken Ford | 1 | 2 | ||||||
| Kieran Campbell | H 11. Left Wing | Fabio Roselli | ||||||||
| Robert Todd | H 12. I/S Centre | Luca Corona | 1 | |||||||
| Ben Whetstone | H 13. O/S Centre | Giovanni Raineri | ||||||||
| Michael Horak | H 14. Right Wing | Pier Flavio Donati | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Alfredo De Angelis | |||||
| Marco Rivaro | H 16. Replacement | Stefano Salvan | ||||||||
| 1 | Kevin Putt | H 17. Replacement | Cyril Schuwer | |||||||
| Kris Fullman | H 18. Replacement | Luigi Salvati | ||||||||
| Mike Worsley | H 19. Replacement | Angelo Bencetti | ||||||||
| Andrew Mower | H 20. Replacement | Flavio Siciliano | ||||||||
| Ryan Strudwick | 21. Replacement | |||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.