TBC.
London Irish 34
Gloucester Rugby 18
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Hatley | H 1. L/Prop | Trevor Woodman | ||||||||
| Richard Kirke | H 2. Hooker | Neil McCarthy | ||||||||
| Simon Halford | H 3. T/Prop | Phil Vickery | ||||||||
| Nick Harvey | H 4. Second Row |
|
||||||||
| Ryan Strudwick | H 5. Second Row | Ian Jones | ||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker |
|
||||||||
|
|
H 7. O/S Flanker | Kingsley Jones (c) | ||||||||
| Rob Gallagher | H 8. No 8 | Junior Paramore | ||||||||
|
|
H 9. Scrum Half |
|
||||||||
| 1 | Steve Bachop | H 10. Fly Half | Simon Mannix | 1 | 2 | |||||
| 7 | Jarrod Cunningham | H 11. Left Wing | Tom Beim | 1 | ||||||
| Robert Todd | H 12. I/S Centre |
|
||||||||
| 1 | Ben Whetstone | H 13. O/S Centre | Joe Ewens | 1 | ||||||
| 1 | Kieran Campbell | H 14. Right Wing |
|
|||||||
| Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Richard Tombs | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||
| 20. Replacement |
|
|||||||||