The Stoop.
London Irish 33
Bedford Blues 23
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Richard Kirke | H 2. Hooker | Chris Pearson | 1 | |||||||
|
|
H 3. T/Prop | Virgil Hartland | ||||||||
| Ryan Strudwick | H 4. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 5. Second Row | Roy Winters | ||||||||
| Rob Gallagher | H 6. B/S Flanker | James Cockle | ||||||||
| Andrew Mower | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
|
|
H 8. No 8 | Ryan Banks | ||||||||
| Ofisa Tonu'u | H 9. Scrum Half | Andy Gomarsall (c) | 2 | 3 | ||||||
| Steve Bachop | H 10. Fly Half | Duncan Hughes | ||||||||
| 3 | 4 | Jarrod Cunningham | H 11. Left Wing | Alastair McLean | ||||||
| 1 | Ben Whetstone | H 12. I/S Centre | Jamie Connolly | |||||||
| 1 | Justin Bishop | H 13. O/S Centre | Alistair Murdoch | |||||||
| Marco Rivaro | H 14. Right Wing | Paul Sackey | 1 | |||||||
| Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Scott Stewart | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
| 1 |
|
19. Replacement | ||||||||