Madejski Stadium.
London Irish 27
Saracens 22
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
H 1. L/Prop |
|
||||||||
| Richard Kirke | H 2. Hooker | Matt Cairns | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop |
|
||||||||
|
|
H 4. Second Row |
|
||||||||
| Ryan Strudwick | H 5. Second Row | Danny Grewcock | ||||||||
| Eddie Halvey | H 6. B/S Flanker | Tony Roques | ||||||||
| 1 | Kieron Dawson | H 7. O/S Flanker | Richard Hill | |||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Kieran Campbell | H 9. Scrum Half | Kyran Bracken (c) | ||||||||
| 1 | 5 | Jarrod Cunningham | H 10. Fly Half |
|
||||||
| Justin Bishop | H 11. Left Wing | Darragh O'Mahony | ||||||||
| Jason Wright | H 12. I/S Centre | Kevin Sorrell | ||||||||
|
|
H 13. O/S Centre | Ben Johnston | ||||||||
| 1 | Paul Sackey | H 14. Right Wing | Dan Luger | |||||||
| Conor O'Shea (c) | H 15. Full Back | Thomas Castaignede | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 18. Replacement |
|
||||||||
| 19. Replacement |
|
|||||||||