37.
CA Brive-Correze 37
London Irish 27
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Smith | H 1. L/Prop | Neil Hatley (c) | ||||||||
| 1 | Noel Curnier | H 2. Hooker | Dinos Alexopolous | |||||||
| Richard Crespy | H 3. T/Prop | Rob Hardwick | ||||||||
| Stephen Begley | H 4. Second Row | Ryan Strudwick | 1 | |||||||
| Troy Jaques | H 5. Second Row | Jeff Fahrensohn | ||||||||
| Robbie Hutton | H 6. B/S Flanker | Eddie Halvey | ||||||||
| Michel Malafosse (c) | H 7. O/S Flanker | Colin Allan | ||||||||
| Elvis Vermeulen | H 8. No 8 | Chris Sheasby | ||||||||
| Matthieu Farfart | H 9. Scrum Half | Kieran Campbell | ||||||||
| 4 | 3 | Warren Burton | H 10. Fly Half | Barry Everitt | 1 | 1 | 5 | |||
| Nicolas le Roux | H 11. Left Wing | Nnamdi Ezulike | ||||||||
| Tim Bowker | H 12. I/S Centre | Matt Oliver | ||||||||
| 2 | Phil Christophers | H 13. O/S Centre | Justin Bishop | |||||||
| Mitch Hardy | H 14. Right Wing | Paul Sackey | ||||||||
| Phillipe Lapoutge | H 15. Full Back | Jarrod Cunningham | ||||||||
| Cederic Leite | H 16. Replacement | Mike Worsley | ||||||||
| Sebastien Maumus | H 17. Replacement | Declan Danaher | ||||||||
| 1 | Sorin Socol | H 18. Replacement | Richard Kirke | |||||||
| 19. Replacement | Simon Halford | |||||||||
Click on the images to zoom