Madejski Stadium.
London Irish 26
Bristol Rugby 26
| T | C | P | DG | Player | Position | Player | T | C | P | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Worsley | H 1. L/Prop | Paul Johnstone | ||||||||
| Richard Kirke | H 2. Hooker | Neil McCarthy | ||||||||
|
|
H 3. T/Prop | Darren Crompton | ||||||||
| Ryan Strudwick (c) | H 4. Second Row |
|
||||||||
| Glenn Delaney | H 5. Second Row |
|
||||||||
|
|
H 6. B/S Flanker | Craig Short | ||||||||
| Declan Danaher | H 7. O/S Flanker |
|
||||||||
| Chris Sheasby | H 8. No 8 |
|
||||||||
| Ofisa Tonu'u | H 9. Scrum Half | Agustin Pichot (c) | ||||||||
| 7 | Barry Everitt | H 10. Fly Half | Felipe Contepomi | 2 | 4 | |||||
| Nnamdi Ezulike | H 11. Left Wing | Spencer Brown | ||||||||
| 1 | Jason Wright | H 12. I/S Centre | Jamie Mayer | 1 | ||||||
| Geoff Appleford | H 13. O/S Centre | Eduardo Simone | ||||||||
| Paul Sackey | H 14. Right Wing | David Rees | 1 | |||||||
| Justin Bishop | H 15. Full Back | Lee Best | ||||||||
|
|
H 16. Replacement |
|
||||||||
|
|
H 17. Replacement |
|
||||||||
Click on the images to zoom. Click on player's name for that players stats in this season.