Playing squad 2012/2013
Declan Danaher is the longest serving player at London Irish and in his 13 years at Sunbury, has witnessed firsthand the club's transformation both on and off the pitch.
He joined the original Player Development Programme, the forerunner of today's Academy, in 1999 at the age of 19 when Dick Best, the club's first Director of Rugby, was in charge.
A decade later, on 23rd January 2009 in the European Challenge Cup match away to Rovigo, he became only the fifth player to make 200 appearances for the club. In doing so he joined the distinguished quartet of Justin Bishop, Neal Hatley, Ryan Strudwick and Kieron Dawson, in reaching a double century of caps.
The combination of his long service and an impeccable Irish background (his mother is from Limerick and his father from Kerry) gives Declan a very special status at the club.
After an initial flirtation with soccer (he had a trial for Queen's Park Rangers) and Gaelic football, rugby provided the perfect outlet for his considerable athletic skills.
In 13 years playing at the top level, Danaher has established himself among the most effective and respected back row players in the Premiership making 259 appearances scoring 21 tries.
A cruciate ligament knee injury in the Heineken Cup match against Scarlets, just minutes after he had scored his first try of the 2009/10 season, brought a sudden end to his campaign. Unfortunately after months of rehabilitation Danaher suffered a similar injury early into the 2010/11 season; however after months of rehabilitation Danaher was fit and raring to go for the start of the 2011/12 season.
Danaher was London Irish's Young Player of the Season in 2000/01 and 2001/02. He has represented Ireland at U19 level, Irish Exiles at U19 and U21 level , England at U21 level and England A. He has also played for the Barbarians.
Click the squad picture and the action pictures on the left to zoom them.
Declan Danaher's Detailed Stats
| Full Statistics for Declan Danaher. Click on the opposing sides for match reports and more. | |||||||||||
| Weight: | 108kgs / 17st 0lbs | ||||||||||
| Height: | 194cm / 6ft 4ins | ||||||||||
| 11/01/1980 | |||||||||||
| Place of Birth: | London | ||||||||||
| Joined Club: | 01/07/1999 | ||||||||||
| Match Date | Opponent | Position | Result | Scores | Tries | Cons | Pens | DGs | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season: 1999/2000 |
|||||||||||
| 20/05/2000 | Gloucester Rugby | Rep | L | 40 - 42 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 1 | Reps: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| To date: | Appearances: | 1 | Reps: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Season: 2000/2001 |
|||||||||||
| 26/08/2000 | Northampton Saints | Rep | L | 10 - 27 | - | - | - | - | 0 | ||
| 24/09/2000 | Sale Sharks | Rep | W | 28 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/09/2000 | Rotherham Titans | FL | L | 18 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 07/10/2000 | Stade Aurillacois Cantal-Auvergne | N8 | W | 42 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/10/2000 | Stade Aurillacois Cantal-Auvergne | N8 | W | 36 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/10/2000 | CA Brive-Correze | N8 | W | 35 - 8 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/10/2000 | Piacenza | N8 | W | 58 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/11/2000 | Gloucester Rugby | Rep | L | 6 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/12/2000 | Newcastle Falcons | Rep | W | 19 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/12/2000 | London Wasps | FL | L | 16 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/01/2001 | CA Brive-Correze | Rep | L | 27 - 37 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/01/2001 | Piacenza | FL | W | 56 - 19 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 10/02/2001 | Leicester Tigers | Rep | L | 9 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 24/02/2001 | Bristol Rugby | FL | D | 26 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/03/2001 | Saracens | FL | L | 22 - 35 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/03/2001 | Bath Rugby | Rep | L | 13 - 58 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/04/2001 | Newcastle Falcons | Rep | L | 35 - 42 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/04/2001 | Gloucester Rugby | N8 | W | 35 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/04/2001 | Leicester Tigers | N8 | L | 11 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 19 | Reps: | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| To date: | Appearances: | 20 | Reps: | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Season: 2001/2002 |
|||||||||||
| 23/09/2001 | Newcastle Falcons | FL | L | 18 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/09/2001 | US Dax Rugby Landes | FL | W | 29 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 07/10/2001 | L'Aquila Rugby 1936 | FL | W | 48 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/10/2001 | London Wasps | FL | W | 20 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/10/2001 | Gloucester Rugby | FL | W | 19 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/10/2001 | Valladolid RAC Quesos Entrepinares | N8 | W | 71 - 5 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/11/2001 | Valladolid RAC Quesos Entrepinares | N8 | W | 76 - 10 | 3 | - | - | - | 15 | ||
| 11/11/2001 | Bath Rugby | FL | L | 11 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 18/11/2001 | Northampton Saints | FL | W | 48 - 12 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 22/11/2001 | Saracens | Rep | W | 55 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/12/2001 | Leicester Tigers | Rep | L | 15 - 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/12/2001 | Sale Sharks | Rep | D | 19 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/12/2001 | Bath Rugby | N8 | W | 20 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/12/2001 | Saracens | FL | W | 30 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/12/2001 | Northampton Saints | FL | L | 15 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/01/2002 | L'Aquila Rugby 1936 | FL | W | 32 - 8 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 13/01/2002 | US Dax Rugby Landes | FL | D | 28 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/01/2002 | Gloucester Rugby | FL | W | 25 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/01/2002 | Section Paloise | FL | W | 38 - 9 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 09/02/2002 | Gloucester Rugby | FL | L | 22 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 24/02/2002 | London Wasps | FL | W | 31 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/03/2002 | Harlequins | FL | W | 32 - 27 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/03/2002 | Bristol Rugby | FL | W | 24 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31/03/2002 | Leeds Carnegie | FL | W | 29 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/04/2002 | Bath Rugby | FL | W | 31 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/04/2002 | Harlequins | FL | D | 18 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/04/2002 | Northampton Saints | FL | W | 38 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/04/2002 | Pontypridd | FL | L | 27 - 33 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/05/2002 | Sale Sharks | FL | L | 32 - 36 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 29 | Reps: | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| To date: | Appearances: | 49 | Reps: | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Season: 2002/2003 |
|||||||||||
| 01/09/2002 | Bath Rugby | Rep | L | 22 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/09/2002 | Leeds Carnegie | N8 | L | 16 - 41 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/09/2002 | Saracens | FL | W | 32 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/09/2002 | Harlequins | FL | L | 19 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/09/2002 | London Wasps | FL | L | 21 - 31 | 2 | - | - | - | 10 | ||
| 05/10/2002 | Sale Sharks | FL | L | 14 - 36 | - | - | - | - | 0 | ||
| 12/10/2002 | Stade Toulousain | FL | L | 23 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/10/2002 | Edinburgh Rugby | FL | W | 24 - 8 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/11/2002 | Bristol Rugby | FL | D | 32 - 32 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 24/11/2002 | Leicester Tigers | FL | W | 27 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/11/2002 | Gloucester Rugby | FL | L | 20 - 25 | - | - | - | - | 0 | ||
| 07/12/2002 | Newport | FL | L | 12 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 22/12/2002 | Newcastle Falcons | FL | W | 17 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/12/2002 | Newcastle Falcons | FL | W | 20 - 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/01/2003 | Edinburgh Rugby | FL | L | 25 - 32 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/01/2003 | Rotherham Titans | FL | W | 30 - 11 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/02/2003 | Sale Sharks | Rep | L | 11 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/02/2003 | London Wasps | FL | L | 11 - 35 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/03/2003 | Harlequins | FL | L | 6 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 06/04/2003 | Saracens | Rep | W | 14 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/04/2003 | Bath Rugby | Rep | L | 15 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/04/2003 | Leeds Carnegie | FL | L | 14 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 03/05/2003 | Leicester Tigers | FL | W | 20 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/05/2003 | Bristol Rugby | FL | W | 41 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 24 | Reps: | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| To date: | Appearances: | 73 | Reps: | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Season: 2003/2004 |
|||||||||||
| 05/10/2003 | Leeds Carnegie | Rep | W | 31 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/10/2003 | Northampton Saints | Rep | W | 30 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 19/10/2003 | London Wasps | Rep | L | 15 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/10/2003 | Rotherham Titans | Rep | W | 47 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31/10/2003 | Sale Sharks | FL | W | 28 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/11/2003 | Saracens | FL | W | 34 - 31 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/11/2003 | Gloucester Rugby | FL | W | 35 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/11/2003 | Newcastle Falcons | FL | L | 15 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/11/2003 | Sale Sharks | FL | W | 9 - 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/12/2003 | Montauban Tarn et Garonne | Rep | W | 36 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/12/2003 | Rotherham Titans | FL | W | 15 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/12/2003 | London Wasps | FL | L | 19 - 34 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/01/2004 | Racing Club Narbonne Mediterranee | Rep | W | 20 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/01/2004 | Racing Club Narbonne Mediterranee | Rep | L | 10 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 06/02/2004 | Leeds Carnegie | FL | W | 16 - 9 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/02/2004 | Leicester Tigers | FL | L | 9 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/02/2004 | Newcastle Falcons | FL | L | 12 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/03/2004 | Bath Rugby | FL | L | 20 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/03/2004 | Bath Rugby | FL | L | 21 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/04/2004 | Harlequins | FL | D | 15 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 18/04/2004 | Gloucester Rugby | FL | L | 13 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/05/2004 | Newcastle Falcons | Rep | W | 16 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/05/2004 | Saracens | Rep | L | 14 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 23 | Reps: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| To date: | Appearances: | 96 | Reps: | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Season: 2004/2005 |
|||||||||||
| 26/09/2004 | London Wasps | Rep | L | 26 - 35 | - | - | - | - | 0 | ||
| 03/10/2004 | Saracens | FL | W | 20 - 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/10/2004 | Sale Sharks | FL | W | 17 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/10/2004 | Leeds Carnegie | FL | L | 12 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/10/2004 | FC Auch Gers | FL | W | 20 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31/10/2004 | FC Auch Gers | FL | W | 42 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 07/11/2004 | Worcester Warriors | FL | W | 25 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 13/11/2004 | Northampton Saints | FL | W | 21 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/11/2004 | Newcastle Falcons | FL | W | 21 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/11/2004 | Bath Rugby | FL | L | 15 - 27 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/12/2004 | Section Paloise | FL | L | 19 - 25 | - | - | - | - | 0 | ||
| 12/12/2004 | Section Paloise | FL | W | 19 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 18/12/2004 | Worcester Warriors | FL | W | 9 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/01/2005 | Worcester Warriors | FL | L | 6 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/01/2005 | Saracens | FL | W | 21 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/01/2005 | Leeds Carnegie | FL | L | 5 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 06/02/2005 | Sale Sharks | Rep | L | 6 - 9 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/02/2005 | Saracens | Rep | W | 30 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/02/2005 | London Wasps | Rep | L | 19 - 33 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/03/2005 | Leicester Tigers | Rep | L | 6 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/03/2005 | Gloucester Rugby | Rep | L | 12 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/04/2005 | Harlequins | Rep | W | 25 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 24/04/2005 | Bath Rugby | Rep | L | 19 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 23 | Reps: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| To date: | Appearances: | 119 | Reps: | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Season: 2005/2006 |
|||||||||||
| 02/10/2005 | London Wasps | FL | L | 26 - 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/10/2005 | Saracens | FL | L | 13 - 32 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/10/2005 | Northampton Saints | FL | L | 23 - 25 | - | - | - | - | 0 | ||
| 22/10/2005 | Section Paloise | FL | W | 20 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/11/2005 | Bath Rugby | FL | W | 36 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/11/2005 | Newcastle Falcons | FL | W | 23 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/11/2005 | Gloucester Rugby | FL | W | 25 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/11/2005 | Leicester Tigers | FL | L | 3 - 35 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/12/2005 | SU Agen | FL | W | 29 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/12/2005 | SU Agen | Rep | W | 32 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/12/2005 | Saracens | FL | W | 20 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/01/2006 | Leicester Tigers | FL | L | 25 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/01/2006 | Parma Rugby 1931 | Rep | W | 19 - 11 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 12/03/2006 | Bristol Rugby | Rep | W | 21 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/03/2006 | Sale Sharks | FL | L | 21 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/04/2006 | Aviron Bayonnais | FL | W | 48 - 5 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/04/2006 | Worcester Warriors | FL | W | 12 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/04/2006 | Leeds Carnegie | FL | W | 28 - 24 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 23/04/2006 | Newcastle Falcons | FL | W | 27 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/04/2006 | London Wasps | FL | W | 56 - 37 | - | - | - | - | 0 | ||
| 06/05/2006 | Saracens | FL | W | 30 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/05/2006 | Leicester Tigers | FL | L | 8 - 40 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/05/2006 | Gloucester Rugby | Rep | L | 34 - 36 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 23 | Reps: | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| To date: | Appearances: | 142 | Reps: | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
Season: 2006/2007 |
|||||||||||
| 02/09/2006 | Harlequins | Rep | W | 20 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/09/2006 | London Wasps | FL | L | 17 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/10/2006 | Scarlets | FL | L | 25 - 32 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/10/2006 | Stade Toulousain | FL | L | 17 - 37 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/11/2006 | Bath Rugby | Rep | W | 21 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/11/2006 | Gloucester Rugby | FL | L | 11 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/03/2007 | Saracens | Rep | L | 7 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 07/04/2007 | Harlequins | Rep | L | 17 - 34 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/04/2007 | Worcester Warriors | Rep | W | 26 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/04/2007 | Northampton Saints | FL | L | 22 - 27 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 10 | Reps: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| To date: | Appearances: | 152 | Reps: | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
Season: 2007/2008 |
|||||||||||
| 15/09/2007 | Harlequins | FL | L | 27 - 35 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/09/2007 | Newcastle Falcons | FL | W | 19 - 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/09/2007 | Bristol Rugby | FL | L | 11 - 14 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/10/2007 | Bath Rugby | FL | L | 20 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 14/10/2007 | London Wasps | FL | L | 14 - 28 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/10/2007 | Gloucester Rugby | FL | W | 15 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 28/10/2007 | Harlequins | Rep | L | 8 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/11/2007 | Benetton Rugby Treviso | FL | W | 42 - 9 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/11/2007 | Newport Gwent Dragons | FL | W | 45 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/11/2007 | Saracens | FL | L | 20 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/12/2007 | USA Perpignan | FL | W | 24 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/12/2007 | USA Perpignan | FL | L | 6 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/12/2007 | Worcester Warriors | FL | W | 23 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/12/2007 | Leicester Tigers | FL | L | 17 - 25 | - | - | - | - | 0 | ||
| 06/01/2008 | Sale Sharks | FL | W | 20 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 12/01/2008 | Newport Gwent Dragons | FL | W | 41 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 19/01/2008 | Benetton Rugby Treviso | FL | W | 24 - 11 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/01/2008 | Leeds Carnegie | FL | W | 26 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/03/2008 | Saracens | Rep | W | 27 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/03/2008 | Gloucester Rugby | Rep | L | 14 - 34 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/03/2008 | London Wasps | FL | L | 16 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 22/03/2008 | Bath Rugby | FL | L | 16 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/03/2008 | Bristol Rugby | FL | W | 28 - 8 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/04/2008 | USA Perpignan | FL | W | 20 - 9 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 13/04/2008 | Newcastle Falcons | FL | W | 13 - 8 | 2 | - | - | - | 10 | ||
| 19/04/2008 | Harlequins | FL | W | 13 - 6 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/04/2008 | Stade Toulousain | FL | L | 15 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/05/2008 | Leeds Carnegie | FL | W | 43 - 20 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 10/05/2008 | Sale Sharks | FL | W | 17 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 29 | Reps: | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| To date: | Appearances: | 181 | Reps: | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
Season: 2008/2009 |
|||||||||||
| 13/09/2008 | Leicester Tigers | Rep | L | 22 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/10/2008 | Sale Sharks | Rep | W | 28 - 6 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/10/2008 | Worcester Warriors | FL | L | 5 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/10/2008 | Rugby Rovigo | Rep | W | 78 - 3 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/10/2008 | Connacht | Rep | W | 27 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/10/2008 | Harlequins | FL | W | 32 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/11/2008 | Ospreys | Rep | W | 23 - 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/11/2008 | Newcastle Falcons | FL | W | 24 - 8 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 23/11/2008 | Saracens | Rep | W | 27 - 14 | - | - | - | - | 0 | ||
| 30/11/2008 | Bristol Rugby | FL | W | 18 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/12/2008 | US Dax Rugby Landes | FL | W | 38 - 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/12/2008 | US Dax Rugby Landes | FL | W | 59 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/12/2008 | Gloucester Rugby | Rep | W | 42 - 12 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 27/12/2008 | Saracens | FL | L | 13 - 16 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 03/01/2009 | Newcastle Falcons | FL | W | 48 - 8 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 09/01/2009 | Sale Sharks | FL | L | 8 - 14 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/01/2009 | Connacht | Rep | W | 75 - 5 | - | - | - | - | 0 | ||
| 24/01/2009 | Rugby Rovigo | FL | W | 23 - 9 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31/01/2009 | Gloucester Rugby | FL | L | 21 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 21/02/2009 | Bath Rugby | Rep | D | 20 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/03/2009 | Leicester Tigers | Rep | L | 28 - 31 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/03/2009 | London Wasps | FL | L | 16 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/03/2009 | Worcester Warriors | FL | W | 38 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 22/03/2009 | Northampton Saints | FL | W | 32 - 27 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/04/2009 | Bristol Rugby | FL | W | 38 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 18/04/2009 | Northampton Saints | Rep | L | 17 - 21 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/04/2009 | Worcester Warriors | FL | W | 32 - 15 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 09/05/2009 | Harlequins | FL | W | 17 - 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| 16/05/2009 | Leicester Tigers | FL | L | 9 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 29 | Reps: | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| To date: | Appearances: | 210 | Reps: | 56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
Season: 2009/2010 |
|||||||||||
| 05/09/2009 | Saracens | FL | L | 14 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 13/09/2009 | Gloucester Rugby | FL | W | 40 - 10 | - | - | - | - | 0 | ||
| 20/09/2009 | Leeds Carnegie | FL | W | 56 - 7 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/09/2009 | London Wasps | FL | W | 28 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/10/2009 | Sale Sharks | Rep | W | 11 - 8 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/10/2009 | Leinster | FL | W | 12 - 9 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/10/2009 | Scarlets | FL | L | 25 - 27 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| Season: | Appearances: | 7 | Reps: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| To date: | Appearances: | 217 | Reps: | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
Season: 2010/2011 |
|||||||||||
| 04/09/2010 | Saracens | FL | W | 33 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 11/09/2010 | Bath Rugby | FL | L | 13 - 20 | - | - | - | - | 0 | ||
| 19/09/2010 | Gloucester Rugby | FL | W | 23 - 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/09/2010 | Newcastle Falcons | FL | W | 46 - 12 | - | - | - | - | 0 | ||
| 02/10/2010 | Leeds Carnegie | FL | W | 40 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/10/2010 | Munster | FL | W | 23 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 6 | Reps: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| To date: | Appearances: | 223 | Reps: | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||
Season: 2011/2012 |
|||||||||||
| 24/09/2011 | Newcastle Falcons | Rep | W | 46 - 29 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/10/2011 | Gloucester Rugby | Rep | L | 30 - 33 | - | - | - | - | 0 | ||
| 09/10/2011 | Worcester Warriors | FL | W | 42 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/10/2011 | Harlequins | FL | L | 19 - 26 | - | - | - | - | 0 | ||
| 23/10/2011 | Newcastle Falcons | FL | W | 39 - 23 | - | - | - | - | 0 | ||
| 29/10/2011 | Bath Rugby | FL | L | 12 - 13 | - | - | - | - | 0 | ||
| 05/11/2011 | Leicester Tigers | FL | D | 24 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 18/11/2011 | Cardiff Blues | FL | L | 18 - 24 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/11/2011 | London Wasps | FL | W | 21 - 17 | - | - | - | - | 0 | ||
| 04/12/2011 | Saracens | FL | L | 11 - 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 10/12/2011 | Racing Metro 92 | FL | W | 34 - 14 | - | - | - | - | 0 | ||
| 17/12/2011 | Racing Metro 92 | FL | L | 19 - 25 | - | - | - | - | 0 | ||
| 27/12/2011 | Exeter Chiefs | FL | W | 29 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
| 01/01/2012 | Bath Rugby | FL | L | 3 - 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| 26/02/2012 | Northampton Saints | FL | L | 23 - 30 | 1 | - | - | - | 5 | ||
| 03/03/2012 | London Wasps | FL | L | 13 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| 25/03/2012 | Leicester Tigers | FL | L | 32 - 41 | - | - | - | - | 0 | ||
| 31/03/2012 | Exeter Chiefs | FL | L | 11 - 18 | - | - | - | - | 0 | ||
| Season: | Appearances: | 18 | Reps: | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| To date: | Appearances: | 241 | Reps: | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
Season: 2012/2013 |
|||||||||||
| 01/09/2012 | Saracens | Rep | L | 3 - 40 | - | - | - | - | 0 | ||
| 08/09/2012 | Gloucester Rugby | FL | L | 31 - 40 | - | - | - | - | 0 | ||
| 15/09/2012 | London Wasps | FL | L | 14 - 43 | - | - | - | - | 0 | ||
| 22/09/2012 | Bath Rugby | FL | W | 29 - 22 | - | - | - | - | 0 | ||
